Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 96 | 39 |
G7 | 033 | 745 | 749 |
G6 | 1617 2810 5954 | 0652 0196 9769 | 6463 0793 9663 |
G5 | 4100 | 3547 | 3948 |
G4 | 57152 39247 83251 68935 13164 97257 14012 | 99151 10020 73658 95037 88884 36885 00966 | 42057 29104 82202 66545 90760 85462 65857 |
G3 | 65458 09404 | 68006 72815 | 15587 78216 |
G2 | 80590 | 14209 | 45803 |
G1 | 29117 | 78290 | 43535 |
ĐB | 734813 | 439415 | 886216 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,4 | 6,9 | 2,3,4 |
1 | 0,2,3,7,7 | 5,5 | 6,6 |
2 | 0 | ||
3 | 3,5 | 7 | 5,9 |
4 | 7 | 5,7 | 5,8,9 |
5 | 1,2,4,7,8 | 1,2,8 | 7,7 |
6 | 4,9 | 6,9 | 0,2,3,3 |
7 | |||
8 | 4,5 | 7 | |
9 | 0 | 0,6,6 | 3 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 84 | 89 |
G7 | 373 | 760 | 954 |
G6 | 3716 8378 0889 | 7213 2599 0582 | 3621 5712 9408 |
G5 | 7990 | 7940 | 4886 |
G4 | 21038 91308 31686 96582 81232 17138 65740 | 72942 71189 44904 84839 74907 86509 66287 | 10213 92239 34132 90555 31094 72330 83866 |
G3 | 34911 86574 | 78879 63297 | 16808 90288 |
G2 | 48182 | 99577 | 94209 |
G1 | 34483 | 54450 | 26449 |
ĐB | 335586 | 304077 | 598430 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 4,7,9 | 8,8,9 |
1 | 1,6 | 3 | 2,3 |
2 | 1 | ||
3 | 2,8,8 | 9 | 0,0,2,9 |
4 | 0 | 0,2 | 9 |
5 | 0 | 4,5 | |
6 | 0 | 6 | |
7 | 3,4,8 | 7,7,9 | |
8 | 2,2,3,6,6,9 | 2,4,7,9 | 6,8,9 |
9 | 0,7 | 7,9 | 4 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 38 | 83 |
G7 | 919 | 352 | 803 |
G6 | 5006 4701 7159 | 9886 9061 5350 | 2915 9757 0435 |
G5 | 5217 | 0679 | 5126 |
G4 | 89859 65699 62607 14478 08067 93880 01918 | 56401 79336 82352 35579 84848 80813 06543 | 00668 66990 36948 38646 58570 04407 97637 |
G3 | 39341 17128 | 34956 97110 | 04003 99122 |
G2 | 61404 | 49861 | 08622 |
G1 | 31151 | 38436 | 72092 |
ĐB | 379867 | 510899 | 496694 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,4,6,7 | 1 | 3,3,7 |
1 | 7,8,9 | 0,3 | 5 |
2 | 8 | 2,2,6 | |
3 | 6,6,8 | 5,7 | |
4 | 1 | 3,8 | 6,8 |
5 | 1,9,9 | 0,2,2,6 | 7 |
6 | 7,7 | 1,1 | 8 |
7 | 8 | 9,9 | 0 |
8 | 0 | 6 | 3 |
9 | 1,9 | 9 | 0,2,4 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 87 | 36 |
G7 | 472 | 857 | 391 |
G6 | 7712 2376 8559 | 6392 8476 6415 | 3498 4372 1002 |
G5 | 8076 | 8740 | 0834 |
G4 | 17323 80909 98480 91826 60817 87566 34910 | 73114 23449 16872 57744 20654 55842 54607 | 78763 18433 36845 37733 22580 64529 18829 |
G3 | 61080 47571 | 12493 72374 | 98365 66108 |
G2 | 83540 | 67958 | 75143 |
G1 | 47169 | 37986 | 51119 |
ĐB | 479410 | 414948 | 043286 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7 | 2,8 |
1 | 0,0,2,7 | 4,5 | 9 |
2 | 3,6 | 9,9 | |
3 | 2 | 3,3,4,6 | |
4 | 0 | 0,2,4,8,9 | 3,5 |
5 | 9 | 4,7,8 | |
6 | 6,9 | 3,5 | |
7 | 1,2,6,6 | 2,4,6 | 2 |
8 | 0,0 | 6,7 | 0,6 |
9 | 2,3 | 1,8 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 27 | 31 |
G7 | 533 | 752 | 871 |
G6 | 1806 0536 9426 | 0753 4282 9960 | 9783 8144 2264 |
G5 | 3721 | 0273 | 8198 |
G4 | 26461 50275 84709 09153 63364 09323 91021 | 34876 49629 67763 35844 84967 97775 37124 | 33698 85396 83679 98778 41021 92125 00792 |
G3 | 94553 70308 | 28391 31019 | 41405 11933 |
G2 | 65629 | 15517 | 42163 |
G1 | 71984 | 40560 | 49631 |
ĐB | 196165 | 624449 | 022104 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,8,9 | 4,5 | |
1 | 7 | 7,9 | |
2 | 1,1,3,6,9 | 4,7,9 | 1,5 |
3 | 3,6 | 1,1,3 | |
4 | 4,9 | 4 | |
5 | 3,3 | 2,3 | |
6 | 1,4,5 | 0,0,3,7 | 3,4 |
7 | 5 | 3,5,6 | 1,8,9 |
8 | 4 | 2 | 3 |
9 | 1 | 2,6,8,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 63 | 73 |
G7 | 791 | 737 | 152 |
G6 | 8259 2877 3781 | 4007 6276 8610 | 6540 0252 9137 |
G5 | 5913 | 1876 | 6539 |
G4 | 28902 13925 39373 68637 20512 41192 81188 | 72362 17867 99994 99631 20104 63106 93851 | 40542 36497 64450 16044 38832 51879 38309 |
G3 | 69866 61190 | 09108 06101 | 13366 23683 |
G2 | 44668 | 53998 | 60312 |
G1 | 01141 | 31654 | 29551 |
ĐB | 154333 | 316798 | 952493 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1,4,6,7,8 | 9 |
1 | 2,3 | 0 | 2 |
2 | 5 | ||
3 | 3,7 | 1,7 | 2,7,9 |
4 | 1 | 0,2,4 | |
5 | 9 | 1,4 | 0,1,2,2 |
6 | 1,6,8 | 2,3,7 | 6 |
7 | 3,7 | 6,6 | 3,9 |
8 | 1,8 | 3 | |
9 | 0,1,2 | 4,8,8 | 3,7 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 76 | 18 | 81 | 88 |
G7 | 730 | 287 | 185 | 639 |
G6 | 8387 9798 4717 | 2959 6301 2516 | 7706 7753 6561 | 3519 9188 0211 |
G5 | 6290 | 9628 | 1126 | 8213 |
G4 | 97120 00669 10268 74972 61942 34626 77512 | 25928 37014 54797 71201 52331 06556 50351 | 28922 44672 49320 69093 63113 78870 77182 | 80775 30390 72526 37892 27821 25074 50245 |
G3 | 42256 79889 | 54703 74431 | 52279 45780 | 50594 48175 |
G2 | 74069 | 12509 | 15579 | 56775 |
G1 | 59679 | 13533 | 39637 | 08783 |
ĐB | 262761 | 814707 | 489646 | 922815 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,1,3,7,9 | 6 | ||
1 | 2,7 | 4,6,8 | 3 | 1,3,5,9 |
2 | 0,6 | 8,8 | 0,2,6 | 1,6 |
3 | 0 | 1,1,3 | 7 | 9 |
4 | 2 | 6 | 5 | |
5 | 6 | 1,6,9 | 3 | |
6 | 1,8,9,9 | 1 | ||
7 | 2,6,9 | 0,2,9,9 | 4,5,5,5 | |
8 | 7,9 | 7 | 0,1,2,5 | 3,8,8 |
9 | 0,8 | 7 | 3 | 0,2,4 |
Xổ số đài miền Nam - SXMN - Tường thuật trực tiếp kết quả Xổ Số Miền Nam hàng ngày nhanh chóng và chính xác nhất vào lúc 16h10 từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết phía Nam. Bạn cũng có thể xem thêm Kết quả xổ số các miền khác tại đây:
Cơ cấu giải thưởng các đài miền Nam mới nhất
Sau đây là cơ cấu giải thưởng mới nhất áp dụng cho mệnh giá vé số miền Nam 10.000đ dưới đây:
01 Giải Đặc biệt trúng thưởng mỗi giải trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất trúng thưởng mỗi giải trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì trúng thưởng mỗi giải trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba trúng thưởng mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư trúng thưởng mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm trúng thưởng mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu trúng thưởng mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy trúng thưởng mỗi giải trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám trúng thưởng mỗi giải trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt trúng thưởng mỗi giải trị giá 50.000.000đ. Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt
45 Giải khuyến khích trúng thưởng mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò mà trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.
Bạn cũng có thể tham khảo chốt số, coi Dự đoán xổ số miền Nam bữa nay để chọn cặp số đẹp hàng ngày. Chúc các bạn may mắn!